1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - b6 - 7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - b6 - 7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - b6 - 7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - b6 - 7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - b6 - 7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - b6 - 7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - b6 - b7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - b6 - b7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - b6 - b7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - b6 - b7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - b6 - b7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - b6 - b7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - b6 - b7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - b6 - b7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - b6 - b7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - b6 - b7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - b6 - b7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - b6 - b7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - b6 - b7
1 - 2 - b3 - 4 - 5 - b6 - b7
Minorowa Eolska (naturalna)
1 - 2 - b3 - 4 - 5 - b6 - b7
1 - 2 - b3 - 4 - 5 - b6 - b7
1 - 2 - b3 - 4 - 5 - b6 - b7
1 - 2 - b3 - 4 - 5 - b6 - b7
1 - 2 - b3 - 4 - 5 - b6 - b7
1 - 2 - b3 - 4 - 5 - b6 - b7
1 - 2 - b3 - 4 - 5 - b6 - b7
1 - 2 - b3 - 4 - 5 - b6 - b7
1 - 2 - b3 - 4 - 5 - b6 - 7
1 - 2 - b3 - 4 - 5 - b6 - 7
1 - 2 - b3 - 4 - 5 - b6 - 7
1 - 2 - b3 - 4 - 5 - b6 - 7
1 - 2 - b3 - 4 - 5 - 6 - 7
1 - 2 - b3 - 4 - 5 - 6 - 7
1 - 2 - b3 - 4 - 5 - 6 - 7
1 - 2 - b3 - 4 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - b3 - 4 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - b3 - 4 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - b3 - 4 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - b3 - 4 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - b3 - 4 - 5 - 6 - b7
1 - b2 - b3 - 4 - 5 - b6 - b7
1 - b2 - b3 - 4 - 5 - b6 - b7
1 - b2 - b3 - 4 - 5 - b6 - b7
1 - b2 - b3 - 4 - 5 - b6 - b7
1 - 2 - 3 - #4 - 5 - 6 - 7
1 - 2 - 3 - #4 - 5 - 6 - 7
1 - 2 - 3 - #4 - 5 - 6 - 7
1 - 2 - 3 - #4 - 5 - 6 - 7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - b7
1 - b2 - b3 - 4 - b5 - b6 - b7
1 - b2 - b3 - 4 - b5 - b6 - b7
1 - b2 - b3 - 4 - b5 - b6 - b7
1 - b2 - b3 - 4 - b5 - b6 - b7
1 - b2 - b3 - 4 - b5 - b6 - b7
1 - b2 - b3 - 4 - b5 - b6 - b7
1 - b2 - b3 - 4 - b5 - b6 - b7
1 - 2 - b3 - 4 - b5 - 6 - b7
1 - 2 - b3 - 4 - b5 - 6 - b7
1 - 2 - b3 - 4 - b5 - 6 - b7
1 - 2 - b3 - 4 - b5 - 6 - b7
1 - 2 - b3 - 4 - b5 - 6 - b7
1 - 2 - b3 - 4 - b5 - 6 - b7
1 - 2 - b3 - 4 - b5 - 6 - b7
1 - 2 - b3 - 4 - b5 - 6 - b7
1 - 2 - b3 - 3 - 4 - 5 - 6 - b7 - 7
1 - 2 - b3 - 3 - 4 - 5 - 6 - b7 - 7
1 - 2 - 3 - #4 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - 3 - #4 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - 3 - #4 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - 3 - #4 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - 3 - #4 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - 3 - #4 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - 3 - #4 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - 3 - #4 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - 3 - #4 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - #5 - 6 - 7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - #5 - 6 - 7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - #5 - 6 - 7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - #5 - 6 - 7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - #5 - 6 - 7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - b7 - 7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - b7 - 7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - b7 - 7
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - b7 - 7
1 - 2 - b3 - b4 - 4 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - b3 - b4 - 4 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - b3 - b4 - 4 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - b3 - b4 - 4 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - b3 - 4 - 5 - #5 - 6 - 7
1 - 2 - b3 - 4 - 5 - #5 - 6 - 7
1 - 2 - b3 - 4 - 5 - b6 - b7 - 7
1 - 2 - b3 - 4 - 5 - b6 - b7 - 7
1 - 2 - 3 - #4 - #5 - 6 - 7
1 - 2 - 3 - #4 - #5 - 6 - 7
1 - 2 - 3 - #4 - #5 - 6 - 7
1 - 2 - 3 - #4 - #5 - 6 - 7
1 - 2 - 3 - #4 - #5 - 6 - 7
1 - 2 - b3 - #4 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - b3 - #4 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - b3 - #4 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - b3 - #4 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - b3 - #4 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - b3 - #4 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - b3 - #4 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - b3 - #4 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - b3 - #4 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - b3 - #4 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - b3 - #4 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - b3 - #4 - 5 - 6 - b7
Podwójna Harmoniczna Durowa
1 - b2 - 3 - 4 - 5 - b6 - 7
1 - b2 - 3 - 4 - 5 - b6 - 7
1 - b2 - 3 - 4 - 5 - b6 - 7
1 - b2 - 3 - 4 - 5 - b6 - 7
1 - b2 - 3 - 4 - 5 - b6 - 7
1 - b2 - 3 - 4 - 5 - b6 - 7
1 - b2 - 3 - 4 - 5 - b6 - 7
1 - b2 - 3 - 4 - 5 - b6 - 7
1 - b2 - 3 - 4 - 5 - b6 - 7
1 - b2 - 3 - 4 - 5 - b6 - 7
1 - #2 - 3 - #4 - 5 - 6 - b7
1 - #2 - 3 - #4 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - b3 - #4 - 5 - b6 - 7
Podwójna Harmoniczna Molowa
1 - 2 - b3 - #4 - 5 - b6 - 7
1 - 2 - b3 - #4 - 5 - b6 - 7
1 - 2 - b3 - #4 - 5 - b6 - 7
1 - 2 - b3 - #4 - 5 - b6 - 7
1 - 2 - b3 - #4 - 5 - b6 - 7
1 - 2 - b3 - #4 - 5 - b6 - 7
1 - b2 - 3 - 4 - 5 - b6 - b7
1 - b2 - 3 - 4 - 5 - b6 - b7
1 - b2 - 3 - 4 - 5 - b6 - b7
1 - b2 - 3 - 4 - 5 - b6 - b7
1 - b2 - 3 - 4 - 5 - b6 - b7
1 - b2 - 3 - 4 - 5 - b6 - b7
1 - b2 - 3 - 4 - 5 - b6 - b7
1 - b2 - 3 - 4 - 5 - b6 - b7
1 - b2 - 3 - 4 - 5 - b6 - b7
1 - b2 - 3 - 4 - b5 - b6 - 7
1 - b2 - 3 - 4 - b5 - b6 - 7
1 - b2 - 3 - 4 - b5 - b6 - 7
1 - b2 - 3 - #4 - #5 - #6 - 7
1 - b2 - 3 - #4 - #5 - #6 - 7
1 - b2 - b3 - 4 - 5 - 6 - 7
1 - b2 - b3 - 4 - 5 - 6 - 7
1 - b2 - b3 - 4 - 5 - b6 - 7
1 - b2 - b3 - 4 - 5 - b6 - 7
1 - b2 - b3 - b4 - b5 - 5
1 - b2 - b3 - b4 - b5 - 5
1 - b2 - b3 - b4 - b5 - b6 - b7
1 - b2 - b3 - b4 - b5 - b6 - b7
1 - b2 - b3 - b4 - b5 - b6 - b7
1 - b2 - b3 - b4 - b5 - b6 - b7
1 - b2 - b3 - b4 - b5 - b6 - b7
1 - b2 - b3 - b4 - b5 - b6 - b7
1 - b2 - b3 - b4 - b5 - b6 - b7
1 - b2 - b3 - b4 - b5 - b6 - b7
1 - b2 - b3 - b4 - b5 - b6 - b7
Oktatoniczna (Whole Half)
1 - 2 - b3 - 4 - b5 - #6 - 6 - 7
Diminished scale (Whole-half)
1 - 2 - b3 - 4 - b5 - #6 - 6 - 7
1 - 2 - b3 - 4 - b5 - #6 - 6 - 7
1 - 2 - b3 - 4 - b5 - #6 - 6 - 7
1 - 2 - b3 - 4 - b5 - #6 - 6 - 7
Oktatoniczna (Half Whole)
1 - b2 - b3 - 3 - #4 - 5 - 6 - b7
Diminished Scale (Half-whole)
1 - b2 - b3 - 3 - #4 - 5 - 6 - b7
1 - b2 - b3 - 3 - #4 - 5 - 6 - b7
1 - b2 - b3 - 3 - #4 - 5 - 6 - b7
1 - b2 - b3 - 3 - #4 - 5 - 6 - b7
1 - b2 - b3 - 4 - b5 - 5 - b6 - b7
1 - b2 - b3 - 4 - b5 - 5 - b6 - b7
Bebop Frygijska Dominantowa
1 - b2 - 3 - 4 - 5 - b6 - b7 - 7
1 - b2 - 3 - 4 - 5 - b6 - b7 - 7
Pentatoniczna Dominantowa
1 - 2 - 3 - 5 - b7
1 - 2 - b3 - 3 - 4 - b5 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - b3 - 3 - 4 - b5 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - b3 - 3 - 4 - b5 - 5 - 6 - b7
1 - b2 - b3 - 4 - 5 - 6 - b7
1 - b2 - b3 - 4 - 5 - 6 - b7
1 - b2 - b3 - 4 - 5 - 6 - b7
1 - b2 - b3 - 4 - 5 - 6 - b7
1 - b2 - b3 - 4 - 5 - 6 - b7
1 - b2 - b3 - 4 - 5 - 6 - b7
1 - b2 - b3 - 4 - 5 - 6 - b7
1 - b2 - b3 - 4 - 5 - 6 - b7
1 - b2 - b3 - 4 - 5 - 6 - b7
1 - b2 - b3 - 4 - 5 - 6 - b7
1 - b2 - b3 - 4 - 5 - 6 - b7
1 - 2 - b3 - 4 - b5 - b6 - b7
1 - 2 - b3 - 4 - b5 - b6 - b7
1 - 2 - b3 - 4 - b5 - b6 - b7
1 - 2 - b3 - 4 - b5 - b6 - b7
1 - 2 - b3 - 4 - b5 - b6 - b7
1 - 2 - b3 - 4 - b5 - b6 - b7
1 - b2 - b3 - 4 - b5 - 6 - b7
1 - b2 - b3 - 4 - b5 - 6 - b7
1 - b2 - b3 - 4 - b5 - 6 - b7
1 - b2 - b3 - 4 - b5 - 6 - b7
1 - b2 - b3 - 4 - b5 - 6 - b7
1 - 2 - 3 - 4 - #5 - 6 - 7
1 - 2 - 3 - 4 - #5 - 6 - 7
1 - 2 - 3 - 4 - #5 - 6 - 7
1 - 2 - 3 - 4 - #5 - 6 - 7
1 - 2 - 3 - 4 - #5 - 6 - 7
1 - 2 - 3 - 4 - #5 - 6 - 7
1 - #2 - 3 - #4 - 5 - 6 - 7
1 - #2 - 3 - #4 - 5 - 6 - 7
1 - #2 - 3 - #4 - 5 - 6 - 7
1 - #2 - 3 - #4 - 5 - 6 - 7
1 - #2 - 3 - #4 - 5 - 6 - 7
1 - #2 - 3 - #4 - 5 - 6 - 7
1 - b2 - b3 - b4 - 5 - b6 - b7
1 - b2 - b3 - b4 - 5 - b6 - b7
1 - b2 - b3 - b4 - 5 - b6 - b7
1 - b2 - b3 - b4 - 5 - b6 - b7
1 - b2 - b3 - b4 - 5 - b6 - b7
1 - b2 - b3 - b4 - 5 - b6 - b7
1 - 2 - b3 - #4 - 5 - 6 - 7
1 - 2 - b3 - #4 - 5 - 6 - 7
1 - 2 - b3 - #4 - 5 - 6 - 7
1 - 2 - b3 - #4 - 5 - 6 - 7
1 - 2 - b3 - #4 - 5 - 6 - 7
1 - 2 - b3 - #4 - 5 - 6 - 7
1 - 2 - b3 - #4 - 5 - 6 - 7
1 - 2 - b3 - #4 - 5 - 6 - 7
1 - b2 - 3 - 4 - 5 - 6 - b7
1 - b2 - 3 - 4 - 5 - 6 - b7
1 - b2 - 3 - 4 - 5 - 6 - b7
1 - #2 - 3 - #4 - #5 - 6 - 7
1 - #2 - 3 - #4 - #5 - 6 - 7
1 - #2 - 3 - #4 - #5 - 6 - 7
1 - #2 - 3 - #4 - #5 - 6 - 7
1 - b2 - b3 - b4 - b5 - b6 - bb7
1 - b2 - b3 - b4 - b5 - b6 - bb7
1 - b2 - b3 - b4 - b5 - b6 - bb7
1 - b2 - b3 - b4 - b5 - b6 - bb7
1 - b2 - b3 - b4 - b5 - b6 - bb7
1 - b2 - b3 - b4 - b5 - b6 - bb7
1 - b2 - b3 - 4 - b5 - b6 - bb7
1 - b2 - b3 - 4 - b5 - b6 - bb7
1 - b2 - b3 - b4 - 5 - b6 - bb7
1 - b2 - b3 - b4 - 5 - b6 - bb7
1 - b2 - b3 - b4 - 5 - b6 - bb7
1 - b2 - b3 - b4 - 5 - b6 - bb7
1 - b2 - 3 - 4 - b5 - 6 - 7
1 - b2 - 3 - 4 - b5 - 6 - 7
1 - b2 - 3 - 4 - b5 - 6 - 7
1 - b2 - 3 - 4 - b5 - 6 - 7
1 - b2 - 3 - 4 - b5 - 6 - 7
1 - b2 - 3 - 4 - b5 - 6 - 7
1 - #2 - 3 - 4 - #5 - 6 - 7
1 - #2 - 3 - 4 - #5 - 6 - 7
1 - b2 - bb3 - 4 - b5 - b6 - bb7
1 - b2 - bb3 - 4 - b5 - b6 - bb7
Pentatonika lidyjska dominantowa
1 - 3 - #4 - 5 - b7
Lydian Dominant Pentatonic
1 - 3 - #4 - 5 - b7
1 - b2 - b3 - 4 - b5 - b6
1 - b2 - b3 - 4 - b5 - b6
1 - b2 - 2 - b3 - 3 - 4 - b5 - 5 - b6 - 6 - b7 - 7
1 - b2 - 2 - b3 - 3 - 4 - b5 - 5 - b6 - 6 - b7 - 7
1 - b2 - 3 - 4# - 5 - 6 - b7
1 - b2 - 3 - 4# - 5 - 6 - b7
Sufiksy: Major, M, maj, ma, Δ, dur
Formula: 1 - 3 - 5
Sufiksy: Minor, m, min, mi, -, moll
Formula: 1 - b3 - 5
Sufiksy: aug, +, ⁺, #5, 5+, zw
Formula: 1 - 3 - #5
Sufiksy: dim, o, m(b5), °, -, zm, ⁰
Formula: 1 - b3 - b5
Sufiksy: sus2, 2
Formula: 1 - 2 - 5
Durowy z kwintą zmiejszoną
Sufiksy: (b5)
Formula: 1 - 3 - b5
Sufiksy: 7, dom, dom7
Formula: 1 - 3 - 5 - b7
Sufiksy: maj7, Δ7, ma7, 7+, M7
Formula: 1 - 3 - 5 - 7
Sufiksy: m7, min7, -7, minor7
Formula: 1 - b3 - 5 - b7
Sufiksy: mmaj7, min(maj7), -(maj7), mM7, m+7, mi(MA7), -(MA7), m(maj7), mΔ, 7+, m7+
Formula: 1 - b3 - 5 - 7
Sufiksy: dim7, o7, 7dim
Formula: 1 - b3 - b5 - 6
Sufiksy: 6, M6, maj6, add6
Formula: 1 - 3 - 5 - 6
Sufiksy: m6, min6, m(add6), -6
Formula: 1 - b3 - 5 - 6
Durowy z dodaną sekundą wielką
Sufiksy: add2, (add 2)
Formula: 1 - 2 - 3 - 5
Molowy z dodaną sekundą wielką
Sufiksy: madd2, m(add2), min(add 2)
Formula: 1 - 2 - b3 - 5
Sufiksy: 5, Power chord, Kwintowy
Formula: 1 - 5
Dominantowy Septymowy z kwartą czystą
Sufiksy: 7sus4, 7sus
Formula: 1 - 4 - 5 - b7
Durowy Septymowy z kwintą zmiejszoną
Sufiksy: maj7b5, maj7(b5), MA7(b5), ma7(-5), 7(b5)
Formula: 1 - 3 - b5 - 7
Durowy Septymowy z kwintą zwiększoną
Sufiksy: maj7#5, maj7(#5), maj7+, +7+5, MA7(#5), +(maj7), Δ7(#5)
Formula: 1 - 3 - #5 - 7
Sufiksy: m7b5, m7-5, -7(-5), mi7(b5), min7(b5)
Formula: 1 - b3 - b5 - b7
Dominantowy Septymowy z kwintą zwiększoną
Sufiksy: 7#5, 7(#5), 7maj5, 7+5, +7, aug7, 7+11, 7#11, 7+
Formula: 1 - 3 - #5 - b7
Dominantowy Septymowy z kwintą zmniejszoną
Sufiksy: 7b5, 7-5, 7(b5), 7/5-
Formula: 1 - 3 - b5 - b7
Durowy z dodaną noną wielką
Sufiksy: add9, (add9)
Formula: 1 - 3 - 5 - 9
Molowy z dodaną sekstą wielka
Sufiksy: madd9, m9(no7th), m(add9), miadd9, mi(add9), min(add9)
Formula: 1 - b3 - 5 - 9
Sufiksy: sus4, 4, sus
Formula: 1 - 4 - 5
Sufiksy: maj11, Δ11, M11, MA9sus4, MA9sus
Formula: 1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11
Sufiksy: maj9, MA9, M9, maj7(9)
Formula: 1 - 3 - 5 - 7 - 9
Durowy Nonowy z dodaną undecymą zwiększoną
Sufiksy: maj9#11, MA9(#11), maj9(#11), maj7(9, #11), MA7(#11), Δ7(#11)
Formula: 1 - 3 - 5 - 7 - 9 - #11
Durowy Sektowy z dodaną noną wielką
Sufiksy: 6add9, add6/9, 6/9
Formula: 1 - 3 - 5 - 6 - 9
Molowy Nonowy z septymą małą
Sufiksy: m9, min9, -9, mi9, mi7(add9)
Formula: 1 - b3 - 5 - b7 - 9
Molowy Undecymowy z septymą zmiejszoną
Sufiksy: m11, min11, min(11), -11, mi11
Formula: 1 - b3 - 5 - b7 - 9 - 11
Molowy Sekstowy z dodaną noną wielką
Sufiksy: m6add9, m6/9, min6/9, m(add6, 9), -6/9
Formula: 1 - b3 - 5 - 6 - 9
Molowy Nonowy z septymą wielką
Sufiksy: mmaj9, mi(MA9), -(maj9), min(maj9), m9(maj7), mM9
Formula: 1 - b3 - 5 - 7 - 9
Molowy Septymowy z kwintą zwiększoną
Sufiksy: m7#5, m7+, mi7(#5), -7(+5), min7(#5)
Formula: 1 - b3 - #5 - b7
Sufiksy: 9, dom9
Formula: 1 - 3 - 5 - b7 - 9
Sufiksy: 11, dom11
Formula: 1 - 3 - 5 - b7 - 9 - 11
Durowy Septymowy z noną małą
Sufiksy: 7b9, 7-9, 7(b9), 7(-9)
Formula: 1 - 3 - 5 - b7 - b9
Dominantowy Septymowy z noną zwiększoną
Sufiksy: 7#9, 7(#9), -7+9, 7+9, 7b10
Formula: 1 - 3 - 5 - b7 - #9
Dominantowy Septymowy z kwintą zmniejszoną i noną małą
Sufiksy: 7(b5, b9), 7(-5, -9)
Formula: 1 - 3 - b5 - b7 - b9
Dominantowy Septymowy z kwintą zmniejszoną i noną zwiększoną
Sufiksy: 7(b5, #9), 7(-5, +9)
Formula: 1 - 3 - b5 - b7 - #9
Dominantowy Septymowy z kwintą zwiększoną i noną małą
Sufiksy: 7(#5, b9), 7(+5-9), 7(#5b9), 7(+5, -9), +7b9
Formula: 1 - 3 - #5 - b7 - b9
Dominantowy Septymowy z kwintą zwiększoną i noną zwiększoną
Sufiksy: 7(#5, #9), 7(#5#9), 7(+5+9), 7(+5, +9), +7#9
Formula: 1 - 3 - #5 - b7 - #9
Dominantowy Nonowy z kwintą zmiejszoną
Sufiksy: 9b5, dom9(b5), 7(b5, 9), 9-5, 9(b5)
Formula: 1 - 3 - b5 - b7 - 9
Durowy undecymowy dominantowy z noną małą
Sufiksy: 11b9, 11(b9), dom11(b9), , 7sus4(b9)
Formula: 1 - 3 - 5 - b7 - b9 - 11
Zawieszony sekundowy z kwartą
Sufiksy: sus2sus4
Formula: 1 - 2 - 4 - 5
Sufiksy: +M9, augMaj9, aug(maj9)
Formula: 1 - 3 - #5 - 7 - 9
Durowy undecymowy dominantowy
Sufiksy: 7+11, 7#11, 7(#11), dom7#11, 7#4
Formula: 1 - 3 - 5 - b7 - 9 - #11
Sufiksy: add11, (add11)
Formula: 1 - 3 - 5 - 11
Sufiksy: 7/6
Formula: 1 - 3 - 5 - 6 - b7
Sufiksy: 9sus4
Formula: 1 - 4 - 5 - b7 - 9
Zmniejszony Durowy Septymowy
Sufiksy: dimM7, dim(maj7)
Formula: 1 - b3 - b5 - 7
Sufiksy: dim9, dim(9)
Formula: 1 - b3 - b5 - 6 - 9
Zmniejszony Molowy Septymowy
Sufiksy: dimb9, dim(b9)
Formula: 1 - b3 - b5 - 6 - b9
W pół Zmniejszony Molowy Septymowy
Sufiksy: mb9b5, mi(b9, b5), min(b9, b5)
Formula: 1 - b3 - b5 - b7 - b9